Цель курса
Знакомство с основами робототехники через практические проекты и простое программирование. Развитие логического мышления и технических навыков.
Практический подход
Более 80% времени занятий уделяется практической работе с робототехническими наборами и программированию.
Развитие мышления
Курс развивает алгоритмическое мышление, навыки решения технических задач и работу в команде.
План занятий по неделям
| Неделя | Тема | Практические задания |
|---|---|---|
| 1 | Введение в робототехнику. История и современность. | Обзор роботов, обсуждение задач, знакомство с комплектом конструктора. |
| 2 | Основы электричества и схемотехники. | Сборка простой цепи с батарейкой и светодиодом. |
| 3 | Введение в программирование на Scratch или Blockly. | Создание первой программы для управления светодиодом. |
| 4 | Сервоприводы и моторы: принципы работы. | Управление сервоприводом: поворот на заданный угол. |
| 5 | Датчики: свет, прикосновение, ультразвук. | Использование датчика прикосновения для запуска действия. |
| 6 | Программирование условий и циклов. | Создание программы с использованием условий и повторов. |
| 7 | Проект: простой робот на базе конструктора. | Сборка и программирование робота, способного двигаться по линии. |
| 8 | Основы безопасности и правильной работы с оборудованием. | Обучение правилам обращения с электроникой и робототехническими модулями. |
| 9 | Сенсоры для ориентирования в пространстве. | Программирование робота для обхода препятствий. |
| 10 | Использование дистанционного управления. | Создание программы для управления роботом с пульта или смартфона. |
| 11 | Основы работы с Arduino. | Подключение и управление светодиодами и кнопками с помощью Arduino. |
| 12 | Мультимедийные возможности робота: звук и свет. | Программирование звуковых эффектов и световых сигналов. |
| 13 | Введение в механику: зубчатые передачи, рычаги. | Создание простых механических моделей. |
| 14 | Командная работа и распределение ролей. | Совместный проект — сборка и программирование командного робота. |
| 15 | Итоговый проект: робот, выполняющий простую задачу. | Презентация, тестирование и обсуждение результатов. |
| 16 | Обзор и подготовка к школьным конкурсам и олимпиадам. | Разбор примеров заданий и подготовка к соревнованиям. |
Рекомендуемые материалы и ссылки
- Scratch — визуальное программирование
- Официальный гид по Arduino
- LEGO Robotics — ресурсы и примеры
- Робототехника для детей — Robotics Backend
- Проекты робототехники на Instructables
Дополнительные ресурсы
Все учащиеся получают доступ к эксклюзивной онлайн-библиотеке с учебными материалами, видеоуроками и шаблонами проектов.