Общая цель курса
Глубокое изучение робототехники, включая программирование микроконтроллеров на C/C++ и Python, работу с Raspberry Pi, искусственный интеллект и автономные системы. Подготовка к техническим олимпиадам и вузам.
Профессиональный уровень
Курс разработан с учетом требований ведущих технических вузов и современных IT-компаний.
Подготовка к соревнованиям
Специальная программа подготовки к Всероссийской робототехнической олимпиаде и World Robot Olympiad.
Технологии, которые изучаются:
Arduino Raspberry Pi C/C++ Python ROS Компьютерное зрение Искусственный интеллект
Структура курса по неделям
| Неделя | Темы | Практические задания |
|---|---|---|
| 1 | Обзор робототехники и современных технологий. Введение в электронику. | Анализ различных роботов, сборка простейших электрических цепей. |
| 2 | Программирование на C/C++ и основы Arduino. | Разработка программы для управления светодиодами и кнопками. |
| 3 | Модульные робототехнические конструкции, основы схемотехники. | Сборка сложного робота с несколькими датчиками. |
| 4 | Введение в Python и работа с Raspberry Pi. | Создание простого скрипта для управления GPIO на Raspberry Pi. |
| 5 | Датчики и актуаторы: виды и применение. | Использование ультразвукового и инфракрасного датчиков для измерения расстояния. |
| 6 | Протоколы связи и интерфейсы (I2C, SPI, UART). | Настройка связи между микроконтроллерами и периферией. |
| 7 | Мобильные роботы: кинематика и управление движением. | Программирование движения робота по заданному маршруту. |
| 8 | Введение в основы искусственного интеллекта и машинного обучения. | Пример распознавания изображений на Python с использованием библиотек. |
| 9 | Обработка сигналов с датчиков и фильтрация шумов. | Реализация цифрового фильтра Калмана для повышения точности измерений. |
| 10 | Проектирование робота-манипулятора: механика и электроника. | Разработка модели манипулятора с сервоприводами и контроллером. |
| 11 | Интеграция робототехнических систем с интернетом вещей (IoT). | Создание облачного мониторинга состояния робота через Wi-Fi. |
| 12 | Практическое применение: автономные роботы и соревнования. | Подготовка и участие в мини-соревнованиях среди команд. |
| 13 | Техническое моделирование и симуляция роботов. | Использование среды Gazebo или Webots для тестирования моделей. |
| 14 | Оптимизация алгоритмов управления роботом. | Разработка эффективных алгоритмов обхода препятствий. |
| 15 | Итоговый проект: создание комплексного автономного робота. | Презентация проекта, анализ работы и обсуждение улучшений. |
| 16 | Подготовка к олимпиадам и соревнованиям по робототехнике. | Рассмотрение примеров задач, тренировка решения сложных кейсов. |
Рекомендуемые ресурсы и литература
- Официальный сайт Arduino
- Raspberry Pi Foundation
- Введение в машинное обучение на Python
- Robotics Backend — статьи и туториалы
- Среда моделирования Gazebo
- Среда моделирования Webots
Проектная деятельность
Каждый учащийся разрабатывает индивидуальный проект под руководством преподавателя, который может быть представлен на конкурсах и учитывается при поступлении в вузы.